Kürzel | Analyse | |
---|---|---|
A2SR | Alpha2-Globuline/S Rel.% | |
ABSTR | Abstrich-Kultur + Resistenz | |
ABSTRPILZ | Abstrich-Pilzkultur | |
ACE | ACE | |
ACRA | Acetylcholinrezeptor-Ak | |
ACTH | ACTH-Basalwert | |
ADENO | Adenoviren-Ak | |
ADENST | Adenoviren im Stuhl | |
ADH | Antidiuretisches Hormon-ADH | |
ADN | Antistrepto DNase B |
Seite 2 von 125
Vorherige Seite1
2
3
4
…
125