Kürzel | Analyse | |
---|---|---|
17KETO | 17-Ketosteriode Ausscheid./24h | |
17OHKO | 17OH Kortikoide-Ausscheid./24h | |
17OHPR | 17OH-Progesteron | |
1HPPBZ | Glucose/S 1h postprandial | |
2HPPBZ | Glucose/S 2h postprandial | |
3HPPBZ | Glucose/S 3h postprandial | |
A1ANTI | Alpha1-Antitrypsin/S | |
A1SAB | Alpha1-Globuline/S Abs. | |
A1SR | Alpha1-Globuline/S Rel.% | |
A2SAB | Alpha2-Globuline/S Abs. |
Seite 1 von 126