Kürzel | 17OHPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse | 17OH-Progesteron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | nmol/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zum Test | Normbereich Frauen: Follikelphase 0.97 - 4.45 nmol/l, Lutealphase 0.76 - 8.79 nmol/l Postmenopause 0.56 - 2.15 nmol/l CAVE: Änderung der Einheit und des Referenzbereiches ab 29.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich | von: bis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alters- / geschlechtspezifischer Referenzbereich |
|